철도 운송 서비스 대리안에서 러시아 내륙 철도 화물 운송 회사
주요 특성
선적지:
China
목적지 도시:
Global
배송 모드:
철도 운송
운송 시간:
28~55일
능력:
연중무휴 24시간 고객 지원, 현지 보관, 맞춤형 포장 및 라벨링, 위험물 운송, 선적 및 하역
명세서
| Departure Port:: | 다롄 | Destination:: | 하바롭스크 첼랴빈스크 체르니코브카 로스토프 |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Terms Of Trade:: | FOB, CIF |
| Shipping Time:: | 28~55일 | Name:: | 철도 운송 대행 서비스 |
| Sea-Rail Combined Transport:: | 예 | High Light: | 다리안 ~ 러시아 철도 화물 운송 회사,다리안 ~ 러시아 철도 운송 서비스 |
제품 설명
중국 대리안에서 러시아 내륙으로 철도 화물 운송
중국 대리안을 러시아 전역의 주요 내륙 목적지와 연결하는 전선 철도 운송 서비스
연락처:중국에 어떤 상품이 있는 경우, 저희에게 연락할 수 있습니다. 모든 조사는 우리의 신속한 응답을 받을 것입니다. 우리는 일반적으로 근무 시간 동안 30 분 이내에 응답합니다.
자바이발스크를 통한 철도 화물 운송 요금
| POL | 목적지 | 역 번호 | 운송 시간 | 20DV (<21TON) | 20DV (<24TON) | 40DV | 40HQ | 20DV 컨보이 수수료 | 40DV 컨보이 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팅다오 | 모스크바 | 193504/191509 | 28 일 | / | / | / | / | / | / |
| 에카테린부르크 | 780302 | 24 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 노보시비르스크 | 850204 | 20일 | / | / | / | / | / | / | |
| CHITA | 940006 | 14 일 | / | / | / | / | / | / | |
| ULAN UDE | 937605 | 15 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 이르쿠츠크 | 932601 | 16 일 | / | / | / | / | / | / | |
| BRATSK | 924605 | 17 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 카바로프스크 | 970001 | 18 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 크라스노야르스크 | 890004 | 18 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 아바칸 | 888004 | 18 일 | / | / | / | / | / | / | |
| TOMSK | 874302 | 19 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 바나울 | 840109 | 20일 | / | / | / | / | / | / | |
| OMSK | 831203 | 21 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 튀멘 | 790003 | 23 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 첼야빈스크 | 800101 | 24 일 | / | / | / | / | / | / | |
| PERM | 761000 | 25 일 | / | / | / | / | / | / | |
| UFA | 654504 | 25 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 카잔 | 250209/250302 | 26 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 사마라 | 657907 | 26 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 사라토프 | 620508 | 27 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 노브고로드 | 261203 | 27 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 로스토프 | 510100 | 27 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 크라스노다르 | 524404 | 28 일 | / | / | / | / | / | / | |
| 세인트 피터스부르크 | 33502 | 28 일 | / | / | / | / | / | / |
물류 장점
- 설문조사
- 창고 이전
- 수출 통합
- 신속 한 배포
- 신속 한 관세 처리
- 종합 보험
- 교통 보험
- 창고 보험
- 운송 청구
- DDU (수급되지 않은 납세)
- DDP (수급된 납세)
국제 철도 운송 지침
- 컨테이너 검사:컨테이너 의 적합성, 오염, 손상, 누출 등 을 철저 히 검사 하십시오. 로딩 을 거부 하고 문제 가 발견 될 경우 바로 교체 나 수리 를 위해 알려 주십시오.
- 체중 제한:국제 철도 운송 제한량: 21.5톤/20' 26.5톤/40' 차량 중량 제한량에 대해 TMT에 별도로 문의하십시오.
- 부하 중점화:화물 중력 중심은 컨테이너 바닥의 가로선에서 10cm를 초과하지 않는 오차로 중앙에 있어야합니다. 균형 잡힌 부하 분포를 보장합니다.
- 화물 확보:적당한 강화는 바퀴 도중 화물 이동 및 차량 굽는 것을 방지하여 운송 안전성을 보장합니다.
- 서류:컨테이너 번호에 따라 로딩 된 상품을 제공 하 고 효율적 인 계산 및 관세 검사를 위해 포장 목록에 정확하게 반영 합니다.
- 봉인 절차:수송이 완료된 후 운전자를 감독하여 수송 번호와 컨테이너 번호를 봉인하고 서명합니다.
- 정보 정확성:위탁권에 있는 화물 정보가 실제 운송 데이터와 화물표 정보, 특히 이름, 무게 및 부피와 일치하는지 확인하여 화물 오차 또는 벌금을 피합니다.
빠른 물류 제안
빠른 물류 견적을 위해 기본 정보를 입력하세요