鉄道輸送サービス ダリアン ロシア内陸鉄道貨物配送会社
主要 な 特質
輸送の起源:
China
目的地の都市:
Global
配送モード:
鉄道輸送
輸送時間:
28~55日
能力:
24/7の顧客サポート,現地保管,カスタマイズされたパッケージとラベル,危険品輸送,荷付けと卸荷
仕様
| Departure Port:: | 大連 | Destination:: | ハバロフスク チェリャビンスク チェルニコフカ ロストフ |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Terms Of Trade:: | FOB、CIF |
| Shipping Time:: | 28~55日 | Name:: | 鉄道運送代行サービス |
| Sea-Rail Combined Transport:: | はい | High Light: | ダリアンからロシアへ 鉄道貨物輸送会社,ダリアンからロシアへの鉄道輸送サービス |
製品説明
中国・ダリアンからロシア内陸への鉄道貨物輸送
中国ダリアンをロシア全域の主要内陸目的地と接続する包括的な全路線鉄道輸送サービス.
連絡先:中国に商品がある場合は,ご自由にご連絡ください. 問い合わせは迅速に対応いたします. 通常,営業時間内30分以内にご回答いたします.
ザバイバルスク経由の鉄道貨物運送料
| POL | 目的地 | 駅番号 | トランジット 時間 | 20DV (<21TON) | 20DV (<24TON) | 40DV | 40HQ | 20DV コンボイ料金 | 40DV コンボイ料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水市 | モスクワ | 193504/191509 年 | 28 日 | / | / | / | / | / | / |
| エカテリンブルク | 780302 | 24 日 | / | / | / | / | / | / | |
| ノボシビルスク | 850204 | 20 日 | / | / | / | / | / | / | |
| シタ | 940006 | 14 日 | / | / | / | / | / | / | |
| ウラン・ウデ | 937605 | 15 日 | / | / | / | / | / | / | |
| イルクツク | 932601 | 16 日 | / | / | / | / | / | / | |
| BRATSK | 924605 | 17 日 | / | / | / | / | / | / | |
| ハバロフスク | 970001 | 18 日 | / | / | / | / | / | / | |
| クラスノヤルスク | 890004 | 18 日 | / | / | / | / | / | / | |
| アバカン | 888004 | 18 日 | / | / | / | / | / | / | |
| トムスク | 874302 | 19 日 | / | / | / | / | / | / | |
| バーナウル | 840109 | 20 日 | / | / | / | / | / | / | |
| OMSK | 831203 | 21 日 | / | / | / | / | / | / | |
| ティウメン | 790003 | 23 日 | / | / | / | / | / | / | |
| チェリアビンスク | 800101 | 24 日 | / | / | / | / | / | / | |
| PERM | 761000 | 25 日 | / | / | / | / | / | / | |
| UFA | 654504 | 25 日 | / | / | / | / | / | / | |
| カザン | 250209/250302 | 26 日 | / | / | / | / | / | / | |
| サマラ | 657907 | 26 日 | / | / | / | / | / | / | |
| サラトフ | 620508 | 27 日 | / | / | / | / | / | / | |
| ノーヴゴロド | 261203 | 27 日 | / | / | / | / | / | / | |
| ロストフ | 510100 | 27 日 | / | / | / | / | / | / | |
| クラスノダール | 524404 | 28 日 | / | / | / | / | / | / | |
| サンクトペテルブルク | 33502 | 28 日 | / | / | / | / | / | / |
ロジスティック 利点
- 募集
- 倉庫移転
- 輸出を統合する
- 迅速 な 配布
- 迅速 な 清算
- 総合保険
- 交通保険
- 倉庫保険
- 輸送に関する請求
- DDU (納税未払いの納税)
- DDP (納税済み納税)
国際鉄道輸送に関するガイドライン
- コンテナの検査:容器 の 適性,汚染,損傷,漏れ を 徹底 的 に 調べ て ください.荷物 を 荷着 する こと を 拒否 し,問題 が 発見 さ れ た 場合,すぐ に 交換 や 修理 の ため に 通知 し て ください.
- 体重制限:国際鉄道輸送制限量: 21.5トン/20"; 26.5トン/40".ワゴン重量制限についてはTMTに別々に相談してください.
- 負荷の中心位置:貨物の重力の中心は,コンテナ底部の横線から10cmを超えない偏差で中心に位置し,バランスのとれた負荷の分布を確保しなければならない.
- 貨物確保:適切な補強装置は,回転中に貨物移動や車両の転覆を防止し,輸送の安全性を確保します.
- ドキュメント:コンテナ番号に従って荷物を供給し,効率的な計数と関税検査のためにパッキングリストに正確に反映してください.
- 密封手順:荷乗が完了した後,運転手による切断と輸送番号とコンテナ番号の署名を監督する.
- 情報の正確性:委託された貨物情報は,実際の運送データと貨物表の情報,特に名前,重量,容量と一致することを確認し,貨物差異や罰金を避ける.
スピード ロジスティック コート
迅速な物流のオートメントのために基本的な情報を記入します