Serviços de transporte ferroviário Dalian para a Rússia Empresas de transporte de mercadorias ferroviárias interiores
Atributos-chave
Origem da remessa:
China
Cidade de destino:
Global
Modo de envio:
Transportes ferroviários
Tempo de trânsito:
28-55 dias
Habilidade:
Assistência ao cliente 24 horas por dia, armazenamento local, embalagens e rotulagem personalizadas,
Especificações
| Departure Port:: | Dalian | Destination:: | Khabarovsk Chelyabinsk Chernikovka Rostov |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Terms Of Trade:: | FOB, CIF |
| Shipping Time:: | 28-55 dias | Name:: | Serviço de agência de transporte ferroviário |
| Sea-Rail Combined Transport:: | Sim | High Light: | Empresas de transporte ferroviário de mercadorias de Dalian para a Rússia,Serviços de transporte ferroviário de Dalian para a Rússia |
Descrição do produto
Transporte ferroviário de mercadorias de Dalian, na China, para o interior da Rússia
Serviços abrangentes de transporte ferroviário de rotas completas que ligam Dalian, na China, com os principais destinos interiores da Rússia.
Contacte-nos:Se você tiver quaisquer bens na China, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Qualquer consulta receberá nossa resposta rápida. Normalmente respondemos dentro de 30 minutos durante o horário de trabalho.
Tarifas do transporte ferroviário de mercadorias através de Zabaivalsk
| POL | Destino | Código da estação | Tempo de trânsito | 20DV (< 21TON) | 20DV (< 24TON) | 40DV | 40HQ | Taxa de comboio 20DV | Taxa de comboio de 40DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao | Moscovo | 193504/191509 | 28 dias | / | / | / | / | / | / |
| Ekaterinburg | 780302 | 24 dias | / | / | / | / | / | / | |
| Novosibirsk | 850204 | 20 dias | / | / | / | / | / | / | |
| CHITA | 940006 | 14 dias | / | / | / | / | / | / | |
| ULAN UDE | 937605 | 15 dias | / | / | / | / | / | / | |
| Irkutsk | 932601 | 16 dias | / | / | / | / | / | / | |
| BRATSK | 924605 | 17 dias | / | / | / | / | / | / | |
| KHABAROVSK | 970001 | 18 dias | / | / | / | / | / | / | |
| Câmara Municipal | 890004 | 18 dias | / | / | / | / | / | / | |
| ABAKAN | 888004 | 18 dias | / | / | / | / | / | / | |
| Tomsk | 874302 | 19 dias | / | / | / | / | / | / | |
| BARNAUL | 840109 | 20 dias | / | / | / | / | / | / | |
| OMSK | 831203 | 21 dias | / | / | / | / | / | / | |
| TYUMEN | 790003 | 23 dias | / | / | / | / | / | / | |
| Chelyabinsk | 800101 | 24 dias | / | / | / | / | / | / | |
| PERM | 761000 | 25 dias | / | / | / | / | / | / | |
| UFA | 654504 | 25 dias | / | / | / | / | / | / | |
| Caçador | 250209/250302 | 26 dias | / | / | / | / | / | / | |
| SAMARA | 657907 | 26 dias | / | / | / | / | / | / | |
| - O quê? | 620508 | 27 dias | / | / | / | / | / | / | |
| Novgorod do Norte | 261203 | 27 dias | / | / | / | / | / | / | |
| ROSTOV | 510100 | 27 dias | / | / | / | / | / | / | |
| O KRASNODAR | 524404 | 28 dias | / | / | / | / | / | / | |
| São Petersburgo | 33502 | 28 dias | / | / | / | / | / | / |
Vantagens da logística
- Reuniões de opinião
- Transferência de armazém
- Consolidação das exportações
- Distribuição rápida
- Desalfandegamento rápido
- Seguros abrangentes
- Seguro de transporte
- Seguro de armazenagem
- Reclamações de transporte
- DDU (Direito entregue sem pagamento)
- DDP (Direito entregue pago)
Orientações relativas ao transporte ferroviário internacional
- Inspecção dos contentores:Verifique cuidadosamente se os recipientes são adequados, contaminados, danificados ou com vazamentos; recuse o carregamento e avise-nos imediatamente para substituição ou reparação se houver algum problema.
- Restrições de peso:Limitações de transporte ferroviário internacional: 21,5 toneladas/20"; 26,5 toneladas/40'.
- Centragem da carga:O centro de gravidade da carga deve estar centrado, com um desvio não superior a 10 cm da linha transversal no fundo do contentor.
- Segurança da carga:O reforço adequado impede o movimento da carga e a inclinação do veículo durante as curvas, garantindo a segurança do transporte.
- Documentação:Fornecer as mercadorias carregadas de acordo com o número do contentor e refletir com precisão na lista de embalagens para uma contagem e inspeção aduaneiras eficientes.
- Procedimento de vedação:Supervisionar o condutor para que veda e assine o número de transferência e o número do contentor após a conclusão do carregamento.
- Precisão da informação:Garantir que as informações sobre a carga na procura correspondam aos dados reais de envio e às informações da folha de transporte, particularmente nome, peso e volume, para evitar discrepâncias ou multas de frete.
Citação rápida de logística
Preencher informações básicas para um orçamento logístico rápido
Serviços relacionados