Servizi di trasporto ferroviario Dalian verso la Russia Società di spedizione merci per ferrovia interna
Attributi chiave
Origine della spedizione:
China
Città di destinazione:
Global
Modalità di spedizione:
Trasporti ferroviari
Tempo di transito:
28-55 giorni
Capacità:
Assistenza clienti 24 ore su 24, deposito locale, imballaggio e etichettatura personalizzati, traspo
Specifiche
| Departure Port:: | Dalian | Destination:: | Khabarovsk Chelyabinsk Chernikovka Rostov |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Terms Of Trade:: | Fob, cif |
| Shipping Time:: | 28-55 giorni | Name:: | Servizio di agenzia di trasporti ferroviari |
| Sea-Rail Combined Transport:: | SÌ | High Light: | Compagnie di spedizione ferroviaria di merci da Dalian alla Russia,Servizi di trasporto ferroviario da Dalian alla Russia |
Descrizione del prodotto
Trasporti ferroviari di merci da Dalian, in Cina, verso la Russia
Servizi di trasporto ferroviario completo che collegano Dalian, Cina, con le principali destinazioni interne della Russia.
Contattaci:Se avete dei beni in Cina, sentitevi liberi di contattarci. Qualsiasi richiesta riceverà una nostra rapida risposta. Di solito rispondiamo entro 30 minuti durante l'orario di lavoro.
Tariffe dei trasporti ferroviari via Zabaivalsk
| POL | Destinazione | Codice della stazione | Tempo di transito | 20DV (< 21TON) | 20DV (< 24TON) | 40DV | 40HQ | Importo del convoglio 20DV | Tariffa di convoglio 40DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao | Mosca | 193504/191509 | 28 giorni | / | / | / | / | / | / |
| Ekaterinburg | 780302 | 24 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| Novosibirsk | 850204 | 20 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| CHITA | 940006 | 14 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| ULAN UDE | 937605 | 15 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| - Irkutsk. | 932601 | 16 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| BRATSK | 924605 | 17 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| KHABAROVSK | 970001 | 18 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| Crasnoyarsk | 890004 | 18 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| ABAKAN | 888004 | 18 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| Tomsk | 874302 | 19 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| BARNAUL | 840109 | 20 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| OMSK | 831203 | 21 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| TYUMEN | 790003 | 23 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| CELYABINSK | 800101 | 24 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| PERM | 761000 | 25 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| UFA | 654504 | 25 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| Cazano | 250209/250302 | 26 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| SAMARA | 657907 | 26 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| Saraev | 620508 | 27 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| N. NOVGOROD | 261203 | 27 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| ROSTOV | 510100 | 27 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| Krasnodar | 524404 | 28 giorni | / | / | / | / | / | / | |
| St. Petersburg | 33502 | 28 giorni | / | / | / | / | / | / |
Vantaggi della logistica
- Collaudo
- Trasferimento di magazzini
- Consolidamento delle esportazioni
- Distribuzione rapida
- Discarico doganale rapido
- Assicurazione completa
- Assicurazione dei trasporti
- Assicurazione di magazzinaggio
- Richieste di trasporto
- DDU (Direzione consegnata non pagata)
- DDP (Delivered Duty Paid)
Linee guida per il trasporto ferroviario internazionale
- Ispezione dei container:Controllate attentamente l'idoneità, la contaminazione, i danni o le perdite dei contenitori, rifiutate di caricarli e, se si verificano problemi, comunicate immediatamente la sostituzione o la riparazione.
- Limitazioni di peso:Limiti per il trasporto ferroviario internazionale: 21,5 tonnellate/20'; 26,5 tonnellate/40'.
- Centramento del carico:Il centro di gravità del carico deve essere centrato, con una deviazione non superiore a 10 cm dalla linea trasversale sul fondo del contenitore.
- Garanzia del carico:Il corretto rinforzo impedisce il movimento del carico e la ribaltamento del veicolo durante le curve, garantendo la sicurezza del trasporto.
- Documentazione:Fornire merci caricate in base al numero del container e riflettere accuratamente sulla lista di imballaggio per un conteggio efficiente e l'ispezione doganale.
- Procedura di sigillamento:Supervisionare il conducente per sigillare e firmare il numero di trasferimento e il numero del contenitore dopo il completamento del carico.
- Accuratezza delle informazioni:Assicurarsi che le informazioni sul carico contenute nella procura corrispondano ai dati effettivi della spedizione e alle informazioni sulla bolletta di trasporto, in particolare nome, peso e volume, per evitare discrepanze o multe.
Preventivo Logistica Veloce
Inserire le informazioni di base per un preventivo logistico rapido
Servizi correlati