Eisenbahnverkehrsdienstleistungen Dalian nach Russland Inlandbahnfrachtversandgesellschaften
Wesentliche Eigenschaften
Ursprung der Sendung:
China
Zielstadt:
Global
Versandmodus:
Eisenbahnverkehr
Transitzeit:
28-55 Tage
Fähigkeit:
24/7 Kundenservice, lokale Lagerung, individuelle Verpackung und Kennzeichnung, Transport gefährlich
Spezifikationen
| Departure Port:: | Dalian | Destination:: | Chabarowsk Tscheljabinsk Tschernikowka Rostow |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Terms Of Trade:: | FOB, CIF |
| Shipping Time:: | 28-55 Tage | Name:: | Dienstleistungen einer Eisenbahntransportagentur |
| Sea-Rail Combined Transport:: | Ja | High Light: | Dalian-Russland-Frachtgesellschaften,Eisenbahnverkehrsdienstleistungen von Dalian nach Russland |
Beschreibung des Produkts
Schienenfrachtverkehr von Dalian, China nach Russland
Umfassende Schienenverkehrsdienste auf ganzer Strecke, die Dalian, China, mit den wichtigsten Inlandsziele in Russland verbinden.
Kontaktieren Sie uns:Wenn Sie Waren in China haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Jede Anfrage wird von uns schnell beantwortet. Wir antworten normalerweise innerhalb von 30 Minuten während der Arbeitszeit.
Eisenbahnfrachtpreise über Zabaivalsk
| POL | Bestimmungsort | Bahnhofsnummer | Übergangszeit | 20DV (< 21TON) | 20DV (< 24TON) | 40DV | 40HQ | 20DV Konvoientgelte | 40DV Konvoi-Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ich bin in Qingdao. | - Was ist los? | 193504/191509 | 28 Tage | / | / | / | / | / | / |
| - Ich weiß. | 780302 | 24 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| Nach der Veröffentlichung des Berichts | 850204 | 20 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| CHITA | 940006 | 14 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| ULAN UDE | 937605 | 15 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| Der Präsident: | 932601 | 16 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| BRATSK | 924605 | 17 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| KHABAROVSK | 970001 | 18 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| Der Präsident: | 890004 | 18 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| ABAKAN | 888004 | 18 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| Die Kommission | 874302 | 19 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| Barnaul | 840109 | 20 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| OMSK | 831203 | 21 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| TÜUMEN | 790003 | 23 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| Der Präsident der Kommission | 800101 | 24 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| PERM | 761000 | 25 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| UFA | 654504 | 25 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| Kasachstan | 250209/250302 | 26 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| Samara | 657907 | 26 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| - Ich weiß. | 620508 | 27 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| N. NOVGOROD | 261203 | 27 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| ROSTOW | 510100 | 27 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| - Das ist nicht wahr. | 524404 | 28 Tage | / | / | / | / | / | / | |
| St. Petersburg | 33502 | 28 Tage | / | / | / | / | / | / |
Vorteile der Logistik
- Umfragen
- Lagerungstransfer
- Exportkonsolidierung
- Schnelle Verteilung
- Schnelle Zollabfertigung
- Umfassende Versicherung
- Transportversicherung
- Lagerversicherung
- Ansprüche auf Beförderung
- DDU (Unbezahlte Zölle)
- DDP (Lieferungsabgabe bezahlt)
Leitlinien für den internationalen Eisenbahnverkehr
- Kontrolle des Behälters:Überprüfen Sie die Behälter sorgfältig, ob sie geeignet, kontaminiert, beschädigt oder undicht sind.
- Gewichtsbeschränkungen:Grenzwerte für den internationalen Schienenverkehr: 21,5 Tonnen/20'; 26,5 Tonnen/40'.
- Zentrierung der Last:Der Schwerpunkt der Ladung muss mit einer Abweichung von der Querschnittslinie am Boden des Behälters von höchstens 10 cm im Mittelpunkt liegen und eine ausgewogene Lastverteilung sicherstellen.
- Beförderungssicherung:Eine ordnungsgemäße Verstärkung verhindert die Bewegung der Ladung und das Kippen des Fahrzeugs während der Kurven und gewährleistet die Sicherheit des Transports.
- Dokumentation:Die geladenen Güter müssen nach Containernummern angegeben und genau auf der Verpackungsliste abgebildet werden, um eine effiziente Abrechnung und Zollkontrolle zu gewährleisten.
- Versiegelungsverfahren:Überwachen Sie, ob der Fahrer die Übertragungsnummer und die Containernummer nach Beendigung des Beladens versiegelt und unterschreibt.
- Genauigkeit der Informationen:Sicherstellen, dass die Frachtinformationen in der Vollmacht mit den tatsächlichen Versanddaten und Frachtbriefinformationen übereinstimmen, insbesondere Namen, Gewicht und Volumen, um Frachtunterschiede oder Geldbußen zu vermeiden.
Schnelles Logistikangebot
Ausfüllen von Grundinformationen für ein schnelles Angebot
Nebenleistungen