Spoorvervoerdiensten Dalian naar Rusland Spoorvervoerbedrijven
Belangrijkste kenmerken
Oorsprong van de zending:
China
Bestemmingstad:
Global
Verzendmodus:
Spoorvervoer
Doorvoertijd:
28-55 dagen
Vaardigheid:
24/7 klantenservice, lokale opslag, op maat gemaakte verpakking en etikettering, vervoer van gevaarl
Specificaties
| Departure Port:: | Dalian | Destination:: | Chabarovsk Tsjeljabinsk Tsjernikovka Rostov |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Terms Of Trade:: | FOB, CIF |
| Shipping Time:: | 28-55 dagen | Name:: | Spoorwegvervoerbureau |
| Sea-Rail Combined Transport:: | Ja | High Light: | Dalian naar Rusland Spoorwegen Freight Forwarding Companies,Spoorwegvervoer van Dalian naar Rusland |
Productbeschrijving
Spoorvrachtvervoer van Dalian (China) naar het binnenland van Rusland
Uitgebreide spoorvervoersdiensten op volledige routes die Dalian, China, verbinden met de belangrijkste binnenlandse bestemmingen in Rusland.
Contact met ons op:Als u goederen in China heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen. We zullen u snel antwoorden op uw vragen. We antwoorden meestal binnen 30 minuten tijdens de werktijden.
Spoorvrachttarieven via Zabaivalsk
| POL | Bestemming | Stationscode | Transittijd | 20DV (< 21TON) | 20DV (< 24TON) | 40DV | 40HQ | 20DV Convoyageld | Vergoeding voor een konvooi van 40 DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO | MOSKOU | 193504/191509 | 28 DAGEN | / | / | / | / | / | / |
| Ekaterinburg | 780302 | 24 dagen | / | / | / | / | / | / | |
| De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende maatregelen te treffen: | 850204 | 20 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| CHITA | 940006 | 14 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| ULAN UDE | 937605 | 15 dagen | / | / | / | / | / | / | |
| IJsland | 932601 | 16 dagen | / | / | / | / | / | / | |
| BRATSK | 924605 | 17 dagen | / | / | / | / | / | / | |
| KHABAROVSK | 970001 | 18 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| Krajnojarsk | 890004 | 18 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| ABAKAN | 888004 | 18 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| Tomsk | 874302 | 19 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| BARNAUL | 840109 | 20 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| OMSK | 831203 | 21 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| TYUMEN | 790003 | 23 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| Chelyabinsk | 800101 | 24 dagen | / | / | / | / | / | / | |
| PERM | 761000 | 25 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| UFA | 654504 | 25 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| Kazachstan | 250209/250302 | 26 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| Samara | 657907 | 26 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| Saraov | 620508 | 27 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| N.NOVGOROD | 261203 | 27 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| ROSTOV | 510100 | 27 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| Krajnodar | 524404 | 28 DAGEN | / | / | / | / | / | / | |
| St. Petersburg | 33502 | 28 DAGEN | / | / | / | / | / | / |
Logistieke voordelen
- Verzamelingen
- Verpakkingsoverdracht
- Consolidatie van de uitvoer
- Snelle verspreiding
- Snelle douane-inklaring
- Alomvattende verzekering
- Verzekeringen voor vervoer
- Verzekering voor opslag
- Vorderingen inzake vervoer
- DDU (geleverde rechten onbetaald)
- DDP (geleverde rechten betaald)
Richtlijnen inzake internationaal spoorvervoer
- Containerinspectie:Controleer de containers grondig op geschiktheid, besmetting, beschadiging of lekken.
- Gewichtsbeperkingen:Beperkingen voor internationaal spoorvervoer: 21,5 ton/20'; 26,5 ton/40'.
- Bevestiging van de lading:Het zwaartepunt van de lading moet in het midden zijn, met een afwijking van ten hoogste 10 cm van de dwarslijn op de bodem van de container.
- Beveiliging van de lading:Een goede versterking voorkomt dat vracht beweegt en dat het voertuig tijdens de bochten kantelt, waardoor de veiligheid van het vervoer wordt verzekerd.
- Documentatie:Verstrek de geladen goederen volgens het nummer van de container en weerspiegel deze nauwkeurig op de verpakkingslijst voor efficiënte telling en douaneinspectie.
- Verzegelprocedure:Bewaking van de bestuurder bij het verzegelen en ondertekenen van het overdrachtsnummer en het containernummer na voltooiing van het laden.
- Informatie nauwkeurigheid:Zorg ervoor dat de vrachtinformatie in de volmacht overeenkomt met de werkelijke verzendgegevens en de vrachtbriefinformatie, met name naam, gewicht en volume, om verschillen in vracht of boetes te voorkomen.
Snel Logistiek Offerte
Vul basisinformatie in voor een snelle logistieke offerte
Gerelateerde diensten