Transportador ferroviário internacional China para NOVOSIBIRSK KHABAROVSK IRKUTSK KRASNOYARSK
Atributos-chave
Origem da remessa:
China
Cidade de destino:
Global
Modo de envio:
Transportes ferroviários
Tempo de trânsito:
30-36 dias
Operadora:
HMM/MCC/FESCO
Habilidade:
Assistência ao cliente 24 horas por dia, armazenamento local, embalagens e rotulagem personalizadas,
Especificações
| Departure Port:: | XANGAI NINGBO SHENZHEN GUANGZHOU QINGDAO | Destination:: | NOVOSIBIRSK KHABAROVSK IRKUTSK KRASNOYARSK |
| Terms Of Trade:: | FOB, CIF | Vessel Company:: | HMM/MCC/FESCO |
| Shipping Time:: | 30-36 dias | Name:: | Serviço de agência LCL |
| Sea-Rail Combined Transport:: | Sim | Supply Chain Services:: | Sim |
| High Light: | China para KRASNOYARSK Transportador ferroviário,Serviços de transporte ferroviário de cargas da China para KHABAROVSK,Transportador ferroviário China para NOVOSIBIRSK |
Descrição do produto
Transportes ferroviários de mercadorias da China para cidades russas - serviço de transporte combinado marítimo-ferroviário
Se você tiver quaisquer mercadorias na China, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Qualquer consulta que você receber receberá nossa resposta rápida. Geralmente responderemos dentro de 30 minutos das horas de trabalho.
Informações sobre a rota
| Porto de carregamento | Estação de destino | Linha de navegação | Calendário dos navios | Tempo de trânsito | Produtos aplicáveis |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI | VLADIVOSTOK | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 7-10 dias | Commodities, têxteis, acessórios de hardware, materiais de construção |
| SHANGHAI | Moscovo | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-35 dias | |
| SHANGHAI | Ekaterinburg | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 35-37 dias | |
| SHANGHAI | Novosibirsk | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 17-20 dias | |
| SHANGHAI | KHABAROVSK | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 28-31 dias | |
| SHANGHAI | Irkutsk | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 28-31 dias | |
| SHANGHAI | Câmara Municipal | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33-36 dias | |
| SHANGHAI | Tomsk | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-38 dias | |
| SHANGHAI | ABAKAN | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-37 dias | |
| SHANGHAI | BARNAUL | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33-36 dias | |
| SHANGHAI | OMSK | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 37-40 dias | |
| SHANGHAI | TYUMEN | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-38 dias | |
| SHANGHAI | PERM | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-38 dias | |
| SHANGHAI | Caçador | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33-37 dias | |
| SHANGHAI | Chelyabinsk | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 36-38 dias | |
| SHANGHAI | N. NOVOROGOD | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 37-40 dias | |
| SHANGHAI | UFA | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-35 dias | |
| SHANGHAI | SAMARA | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33-36 dias | |
| SHANGHAI | Pensão | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 32-36 dias | |
| SHANGHAI | ROSTOV | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 32-36 dias |

Os nossos principais serviços
- Transporte marítimo
- Transporte marítimo de mercadorias LCL
- Transportes aéreos de carga
- Declaração aduaneira
- Transporte de grandes cargas a granel
- Transporte combinado marítimo-ferroviário
- Transporte ferroviário de mercadorias
- Serviço porta a porta
- Serviços de transporte interior
- Serviços de armazenagem e transporte
- Serviço único da cadeia de abastecimento
- Serviço de entrega expressa
- Negócios de seguros
Precauções para as empresas de transportes multimodal
- Verificar a condição do recipiente:Inspecione cuidadosamente se o recipiente é adequado para carregamento, contaminado, danificado ou com vazamento; recuse o carregamento e avise-nos imediatamente para substituição ou reparação se houver problemas.
- Evitar sobrecarga:As normas de transporte ferroviário internacional limitam o peso da carga a 21,5 toneladas/20' e 26,5 toneladas/40'.
- Evitar cargas excêntricas:As cargas excêntricas afetam as operações ferroviárias e a segurança de condução.
- Asegurar as mercadorias adequadamente:O mau reforço provoca o movimento da carga durante as curvas, levando potencialmente a voltas do veículo e comprometendo a segurança da carga.
- Embalagem e marcação adequadas:Pacotar as mercadorias de acordo com o número do contentor, com marcas claras e exatamente representadas nas listas de embalagem para facilitar a contabilização e a inspecção aduaneira.
- Supervisar a vedação:Após a conclusão do carregamento, supervise o condutor para selar o contentor e assinar o número de transferência e o número da caixa.
- Assegurar a coerência das informações:As informações de carga na procuração devem corresponder às informações reais de transporte e aos detalhes da folha de transporte, especialmente nome, peso e volume, para evitar discrepâncias de frete ou multas.
Citação rápida de logística
Preencher informações básicas para um orçamento logístico rápido
Serviços relacionados