Transporte internacional por ferrocarril China hacia NOVOSIBIRSK KHABAROVSK IRKUTSK KRASNOYARSK
Atributos clave
Origen del envío:
China
Ciudad de destino:
Global
Modo de envío:
Transporte por ferrocarril
Tiempo de tránsito:
30-36 días
Transportador:
HMM/MCC/FESCO
Capacidad:
Apoyo al cliente las 24 horas del día, almacenaje local, embalaje y etiquetado personalizados, trans
Presupuesto
| Departure Port:: | SHANGHÁI NINGBO SHENZHEN GUANGZHOU QINGDAO | Destination:: | NOVOSIBIRSK KHABAROVSK IRKUTSK KRASNOYARSK |
| Terms Of Trade:: | FOB, CIF | Vessel Company:: | HMM/MCC/FESCO |
| Shipping Time:: | 30-36 días | Name:: | Servicio de agencia LCL |
| Sea-Rail Combined Transport:: | Sí | Supply Chain Services:: | Sí |
| High Light: | Transporte por ferrocarril de China a Krasnoyarsk,Servicios de carga ferroviaria de China a KHABAROVSK,Transporte por ferrocarril China a NOVOSIBIRSK |
Descripción del producto
Servicio de transporte combinado marítimo-ferroviario de mercancías por ferrocarril de China a ciudades rusas
Si usted tiene algún producto en China, por favor no dude en contactarnos. Cualquier consulta que reciba recibirá nuestra respuesta rápida. Por lo general, responderemos dentro de los 30 minutos de las horas laborales.
Información sobre la ruta
| Puerto de carga | Estación de destino | Línea de navegación | Horario de los buques | Tiempo de tránsito | Productos aplicables |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI | Las condiciones de aplicación de la presente Directiva | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 7 a 10 días | Productos básicos, textiles, accesorios de hardware, materiales de construcción |
| SHANGHAI | - ¿ Qué es eso? | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-35 DÍAS | |
| SHANGHAI | - ¿ Qué es eso? | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 35 a 37 días | |
| SHANGHAI | Noobirsk. | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 17 a 20 días | |
| SHANGHAI | En el caso de los países de la AELC: | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 28-31 días | |
| SHANGHAI | - ¿ Qué pasa? | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 28-31 días | |
| SHANGHAI | En el caso de los países de la AELC: | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33 a 36 días | |
| SHANGHAI | Tomsk | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | Entre 34 y 38 días | |
| SHANGHAI | ABAKAN | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34 a 37 días | |
| SHANGHAI | - ¿Qué quieres decir? | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33 a 36 días | |
| SHANGHAI | OMSK | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 37-40 días | |
| SHANGHAI | El nombre de la empresa: | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | Entre 34 y 38 días | |
| SHANGHAI | Perm | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | Entre 34 y 38 días | |
| SHANGHAI | - ¿ Qué pasa? | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33 a 37 días | |
| SHANGHAI | En el caso de los países de la AELC | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 36 a 38 días | |
| SHANGHAI | N. NOVOROGOD | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 37-40 días | |
| SHANGHAI | UFA | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-35 DÍAS | |
| SHANGHAI | - ¿ Por qué? | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33 a 36 días | |
| SHANGHAI | - ¿ Por qué? | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 32 a 36 días | |
| SHANGHAI | - ¿ Qué es eso? | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 32 a 36 días |

Nuestros principales servicios
- Transporte marítimo
- Transporte marítimo de mercancías LCL
- Transporte de carga aérea
- Declaración en aduana
- Transporte de mercancías a granel
- Transporte combinado marítimo-ferroviario
- Transporte ferroviario de mercancías
- Servicio de puerta a puerta
- Servicios de transporte interior
- Servicios de almacenamiento y transporte
- Servicio único de la cadena de suministro
- Servicio de entrega rápida
- Negocios de seguros
Precauciones para las empresas de transporte multimodal
- Verificar el estado del contenedor:Inspeccione cuidadosamente si el contenedor es apto para la carga, está contaminado, dañado o tiene fugas.
- Evite la sobrecarga:Las normas de transporte ferroviario internacional limitan el peso de la carga a 21,5 toneladas/20' y 26,5 toneladas/40'.
- Evite las cargas excéntricas:Las cargas excéntricas afectan a las operaciones ferroviarias y a la seguridad de la conducción.
- Asegurar las mercancías adecuadamente:El mal refuerzo provoca el movimiento de la carga durante los giros, lo que puede conducir a volcar el vehículo y comprometer la seguridad de la carga.
- Embalaje y marcado adecuados:Paquetear las mercancías según el número del contenedor con marcas claras que se reflejen con precisión en las listas de embalaje para facilitar el recuento y la inspección aduanera.
- Supervisar el sellado:Una vez terminada la carga, supervise al conductor para que sella el contenedor y firme el número de transferencia y el número de caja.
- Asegurar la coherencia de la información:La información de carga en el poder notarial debe coincidir con la información de envío real y los detalles de la hoja de carga, especialmente el nombre, el peso y el volumen para evitar discrepancias de carga o multas.
Citación rápida de logística
Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística
Servicios relacionados