Trasporto ferroviario internazionale spedizioniere Cina verso NOVOSIBIRSK KHABAROVSK IRKUTSK KRASNOYARSK
Attributi chiave
Origine della spedizione:
China
Città di destinazione:
Global
Modalità di spedizione:
Trasporti ferroviari
Tempo di transito:
30-36 giorni
Vettore:
HMM/MCC/FESCO
Capacità:
Assistenza clienti 24 ore su 24, deposito locale, imballaggio e etichettatura personalizzati, traspo
Specifiche
| Departure Port:: | SHANGHAI NINGBO SHENZHEN GUANGZHOU QINGDAO | Destination:: | NOVOSIBIRSK KHABAROVSK IRKUTSK KRASNOYARSK |
| Terms Of Trade:: | Fob, cif | Vessel Company:: | HMM/MCC/FESCO |
| Shipping Time:: | 30-36 giorni | Name:: | Servizio di agenzia LCL |
| Sea-Rail Combined Transport:: | SÌ | Supply Chain Services:: | SÌ |
| High Light: | Spedizioniere per il trasporto ferroviario da Cina a Krasnoyarsk,Servizi ferroviari di trasporto merci da Cina a KHABAROVSK,Spedizioniere di trasporto ferroviario Cina verso NOVOSIBIRSK |
Descrizione del prodotto
Servizio di trasporto combinato via mare-ferrovia
Se avete dei beni in Cina, sentitevi liberi di contattarci. Qualsiasi richiesta riceverete riceverà la nostra rapida risposta. Di solito risponderemo entro 30 minuti di ore lavorative.
Informazioni sul percorso
| Porto di carico | Stazione di destinazione | Linea di navigazione | Orario delle navi | Tempo di transito | Prodotti applicabili |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI | VLADIVOSTOK | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 7-10 giorni | Prodotti di base, tessili, accessori hardware, materiali da costruzione |
| SHANGHAI | Mosca | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-35 giorni | |
| SHANGHAI | Ekaterinburg | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 35-37 giorni | |
| SHANGHAI | Novosibirsk | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 17-20 giorni | |
| SHANGHAI | KHABAROVSK | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 28-31 giorni | |
| SHANGHAI | - Irkutsk. | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 28-31 giorni | |
| SHANGHAI | Crasnoyarsk | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33-36 giorni | |
| SHANGHAI | Tomsk | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-38 giorni | |
| SHANGHAI | ABAKAN | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-37 giorni | |
| SHANGHAI | BARNAUL | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33-36 giorni | |
| SHANGHAI | OMSK | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 37-40 giorni | |
| SHANGHAI | TYUMEN | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-38 giorni | |
| SHANGHAI | PERM | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-38 giorni | |
| SHANGHAI | Cazano | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33-37 giorni | |
| SHANGHAI | CELYABINSK | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 36-38 giorni | |
| SHANGHAI | N. NOVOROGOD | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 37-40 giorni | |
| SHANGHAI | UFA | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 34-35 giorni | |
| SHANGHAI | SAMARA | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 33-36 giorni | |
| SHANGHAI | PENZA | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 32-36 giorni | |
| SHANGHAI | ROSTOV | HMM/MCC/FESCO | THU/FRI/SAT | 32-36 giorni |

I nostri principali servizi
- Trasporti marittimi
- Trasporti marittimi di merci LCL
- Trasporti aerei di merci
- Dichiarazione doganale
- Trasporti di merci sfuse
- Trasporti combinati marittimo-ferroviari
- Trasporti ferroviari merci
- Servizio porta a porta
- Servizi di trasporto interno
- Servizi di magazzinaggio e trasporto
- Servizio unico per la catena di fornitura
- Servizio di consegna espressa
- Impresa assicurativa
Precauzioni per le imprese di trasporto multimodale
- Controllare lo stato del contenitore:Ispezionate attentamente se il contenitore è adatto per il carico, se è contaminato, danneggiato o perdente.
- Evita il sovraccarico:Le norme di trasporto ferroviario internazionale limitano il peso delle merci a 21,5 tonnellate/20' e 26,5 tonnellate/40'.
- Impedire il carico eccentrico:I carichi eccentrici influenzano le operazioni ferroviarie e la sicurezza della guida. Il centro di gravità del carico deve essere centrato con una deviazione inferiore a 10 cm dal centro della linea trasversale inferiore del contenitore.
- Assicurare correttamente le merci:Un cattivo rinforzo provoca il movimento del carico durante le curve, portando potenzialmente al rovesciamento del veicolo e compromettendo la sicurezza del carico.
- Imballaggio e marcatura adeguati:Imballare le merci secondo il numero del container con segni chiari e accuratamente riportati sugli elenchi di imballaggio per facilitare il conteggio e l'ispezione doganale.
- Controllare la tenuta:Dopo il completamento del carico, supervisionare il conducente per sigillare il contenitore e firmare il numero di trasferimento e il numero della scatola.
- Assicurare la coerenza delle informazioni:Le informazioni sul carico contenute nella procura devono corrispondere alle informazioni di spedizione effettive e ai dettagli della bolla di spedizione, in particolare nome, peso e volume, per evitare discrepanze di carico o multe.
Preventivo Logistica Veloce
Inserire le informazioni di base per un preventivo logistico rapido
Servizi correlati