Transporteur ferroviaire international Chine vers NOVOSIBIRSK KHABAROVSK IRKUTSK KRASNOYARSK
Attributs clés
Origine de la cargaison:
China
Ville de destination:
Global
Mode d'expédition:
Transports ferroviaires
Temps de transit:
30-36 jours
Transporteur:
HMM/MCC/FESCO
Capacité:
Assistance à la clientèle 24 heures sur 24, stockage local, emballage et étiquetage sur mesure, tran
Caractéristiques
| Departure Port:: | SHANGHAI NINGBO SHENZHEN GUANGZHOU QINGDAO | Destination:: | NOVOSSIBIRSK KHABAROVSK IRKOUTSK KRASNOYARSK |
| Terms Of Trade:: | FOB, CIF | Vessel Company:: | HMM/MCC/FESCO |
| Shipping Time:: | 30-36 jours | Name:: | Service agence LCL |
| Sea-Rail Combined Transport:: | Oui | Supply Chain Services:: | Oui |
| High Light: | Transporteur de transport ferroviaire de la Chine à Krasnoyarsk,Services de fret ferroviaire de Chine à KHABAROVSK,Transporteur ferroviaire de Chine à NOVOSIBIRSK |
Description du produit
Transport ferroviaire de marchandises entre la Chine et les villes russes - Service de transport combiné maritime et ferroviaire
Si vous avez des marchandises en Chine, n'hésitez pas à nous contacter. Toute enquête que vous recevrez recevra notre réponse rapide. Habituellement, nous vous répondrons dans les 30 minutes de l'heure de travail.
Informations sur le parcours
| Port de chargement | Station de destination | Ligne de navigation | Calendrier des navires | Temps de transit | Produits applicables |
|---|---|---|---|---|---|
| Je suis à Shanghai. | Les États membres | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 7 à 10 jours | Produits de base, textiles, accessoires de matériel, matériaux de construction |
| Je suis à Shanghai. | À Moscou | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 34 à 35 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Je vous en prie. | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 35 à 37 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Il s'agit de la ville de Novosibirsk. | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 17 à 20 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Le chef de l'État | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 28 à 31 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Il est à l'hôpital. | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 28 à 31 jours | |
| Je suis à Shanghai. | La région de Krasnoyarsk | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 33 à 36 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Tomsk | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 34 à 38 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Le groupe ABAKA | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 34 à 37 jours | |
| Je suis à Shanghai. | - Je vous en prie. | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 33 à 36 jours | |
| Je suis à Shanghai. | OMSK | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 37 à 40 jours | |
| Je suis à Shanghai. | TYUMEN | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 34 à 38 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Perm | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 34 à 38 jours | |
| Je suis à Shanghai. | - Je ne sais pas. | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 33 à 37 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Le chef de l'État | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 36 à 38 jours | |
| Je suis à Shanghai. | N. NOVOROGOD | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 37 à 40 jours | |
| Je suis à Shanghai. | UFA | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 34 à 35 jours | |
| Je suis à Shanghai. | - Je vous en prie. | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 33 à 36 jours | |
| Je suis à Shanghai. | Penza | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 32 à 36 jours | |
| Je suis à Shanghai. | ROSTOV | Le HMM/MCC/FESCO | L'établissement de l'enseignement supérieur | 32 à 36 jours |

Nos principaux services
- Fret maritime
- Transports maritimes de marchandises LCL
- Transports aériens de marchandises
- Déclaration en douane
- Transports de marchandises en vrac
- Transport combiné maritime et ferroviaire
- Transport ferroviaire de marchandises
- Service de porte à porte
- Services de transport par voie terrestre
- Services d'entreposage et de transport
- Un guichet unique pour la chaîne d'approvisionnement
- Service de livraison express
- Activités d'assurance
Précautions pour les entreprises du transport multimodal
- Vérifiez l'état du conteneur:Vérifiez attentivement si le conteneur est apte au chargement, contaminé, endommagé ou qui fuit.
- Évitez la surcharge:Les réglementations internationales sur le transport ferroviaire limitent le poids de la cargaison à 21,5 tonnes/20' et 26,5 tonnes/40'.
- Éviter les charges excentriques:Les charges excentriques affectent les opérations ferroviaires et la sécurité de la conduite. Le centre de gravité de la cargaison doit être centré avec un écart inférieur à 10 cm par rapport au centre de la ligne transversale du fond du conteneur.
- Sécuriser correctement les marchandises:Un mauvais renforcement provoque le mouvement de la cargaison pendant les virages, entraînant potentiellement des renversements du véhicule et compromettant la sécurité de la cargaison.
- Emballage et marquage appropriés:Emballez les marchandises selon le numéro de conteneur avec des marques claires et précises sur les listes d'emballage pour faciliter le recensement et l'inspection douanière.
- Surveiller le scellement:Une fois le chargement terminé, superviser le conducteur pour sceller le conteneur et signer le numéro de transfert et le numéro de boîte.
- Veiller à la cohérence des informations:Les informations de fret figurant dans la procuration doivent correspondre aux informations d'expédition réelles et aux détails de la lettre de transport, en particulier le nom, le poids et le volume, afin d'éviter les écarts de fret ou les amendes.
Devis Logistique Rapide
Remplissez les informations de base pour un devis logistique rapide
Services connexes