Frete marítimo FCL DDP Frete FBA Walmart DDP Serviços de entrega porta a porta
Key Attributes
| Place Of Origin:: | China&PORT KLAND | Departure: | China |
| Destination:: | USA&CANADA | Carrier:: | MATSON, ZIM, COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, CAM, YML |
| Transit Time (Days):: | 12-35 dias | Shipment Type: | Todos os tipos |
| Trading Term: | DDP DDU EXW CIF FOB | Local Delivery:: | UPS&Truck |
| Service: | Armazenamento de armazém | Custom Clearance: | Sim |
| Insurance: | 0.3%*110%*cargo | Pick Up Service: | Accpet |
| Repack Service:: | Accpet | Special Service:: | Rotulagem |
| High Light: | Transporte marítimo FCL DDP Shipping,DDP Shipping FBA Walmart,Serviços de entrega porta a porta DDP |
Transporte marítimo FCL da China para os EUA Canadá Fba Walmart DDP Serviços de entrega de porta a porta
O nosso serviço principal:
1Serviço de transporte marítimo de mercadorias.
2Consolidação do frete marítimo a partir dos principais portos da China, incluindo Shenzhen, GuangZhou, Shanghai, Hong Kong, Ningbo, Tianjin, Qingdao, etc.
3Serviços de armazenagem e embalagem nos principais portos da China.
5Inspecção de Cargas, Serviço de Seguros.
6Serviços de porta a porta da China para todo o mundo (entrega de carga para o armazém de destino)
7.Carga de consolidação (coletar mercadorias de seus diferentes fornecedores e organizar como um único carregamento)
8- Serviço de armazenagem.
9Serviço de reembalagem, impressão e digitalização de etiquetas de código de barras.
10.Dropshipping para proteger o seu segredo de negócios.
Porquê escolher-nos:
1. 7 dias/24 horas feedback online.
2Capacidade de transportar carga de qualquer cidade da China.
3Honesto, confiável, profissional.
4. Tarifas razoáveis e melhor apoio no destino (até a porta).
5Assuma a responsabilidade por todo o progresso do transporte marítimo.
6- Diferentes soluções de transporte.
| Odel Não. | Transporte marítimo | Sumário da oferta | 100000-1000000 | |
| Tipo de carga | Carga geral/carga especial | Dia de partida | Diariamente | |
| Transportes | Marítimo, Aviação, Ferrovias | Navio da Amazônia | Aplicável a todos os armazéns da Amazon | |
| Artigo de comércio | FOB/EXW/CIF/DDU/DDP/DAP/CFR, etc. | Carga especial | Bateria/líquido | |
| Serviço de transporte interior | Serviço de recolha por caminhão | Horas de serviço | Serviço 24 horas | |
| Especificações de transporte | Cartão/caixa de madeira/Produto de grande porte | Transportador | Matson, COSCO, ZIM, MSC, EMC, OOCL, WHL... | |
| Seguros | 110% * 0,3% do valor | Capacidade | Bom serviço e preço favorável | |
| Armazenagem | Armazenamento | Porto de carregamento | Em conformidade com o artigo 3.o, n.o 1, do regulamento de base, a Comissão utilizou o método da amostra para determinar se a indústria da União estava sujeita a medidas de reexame. | |
| Fusão | Recolha em todas as cidades chinesas | Pacote de transporte | Cartão/paleta/caixa/caixinha de madeira | |
| Especificações | Padrão | Marca comercial | 1000 LOGÍSTICA | |
| Origem | China | Documento | Pode oferecer todos os documentos necessários | |
| Tipo de expedição | FCL/LCL | Rótulo | Pode oferecer todos os rótulos que você precisa |

Fill in basic information for a fast logistics quote