국제 철도 화물 운송 서비스 중국 상하이 러시아 내륙
Key Attributes
Shipment Origin:
China
Destination City:
Global
Shipping Mode:
철도 운송
Transit Time:
25-35 일
Ability:
연중무휴 24시간 고객 지원, 현지 보관, 맞춤형 포장 및 라벨링, 위험물 운송, 선적 및 하역
상술
| Departure Port:: | 중국은 상하입니다 | Destination:: | 코스타리카 크라스노다르 쿠툼 |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Terms Of Trade:: | FOB, CIF, EXW |
| Mode Of Transport:: | 철도 운송 | 7 * 24 Hours Support:: | 예 |
| Uses:: | 운송 | Advantages:: | 서비스 및 창고에 대한 고품질 접근 |
| High Light: | 국제 철도 화물 운송 서비스,상하이에서 러시아로 철도 화물 운송 |
제품 설명
중국 상하이에서 러시아 내륙으로 국제 철도 화물 운송 서비스
전체 노선 철도 운송 서비스
중국-상하이에서 러시아까지의 전체 노선 철도 운송 서비스
사용 가능한 러시아 철도역
| 역 이름 | 역 번호 |
|---|---|
| 바заиха (Красноярск) | 892103 |
| 바타рейная (Иркутск) | 932601 |
| 베즈미안카 (사마라) | 657803 |
| 블로치아 (Пермь) | 760402 |
| 키로프-코틀라스 | 270306 |
| 클레쉬 | 850402 |
| 코스타리하 (N.Novgorod) | 261203 |
| 크라스노다르 품종 | 525407 |
| 쿠тум (Астрахань) | 616706 |
| 라거나 (카잔) | 250209 |
| 마그니토고르스크-그리 | 817600 |
| 모스크바 - 킨세보 -2 | 181808 |
| 모스크바-2-미트코 | 194102 |
| 모스크바-토브.파브 | 193504 |
| 알렉산드로프 | 237007 |
| 노보로시아스크 | 520901 |
| 접수 (Воронеж) | 597104 |
| Первая Речка (블라디보스토크) | 981307 |
| 산트 페트. | 033502 |
| 에카테린부르크. | 780302 |
| 스카치 | 532203 |
| 10N | 637301 |
| 트로피모프스키- 2 (Саратов) | 620207 |
| 하바로프스크 2 | 970001 |
| 첼아빈스크-부하 | 800101 |
| Черниковка (Ufa) | 654701 |
| 로스토프-토바니 | 510100 |
| 오렌부르크 | 811905 |
| 우야노프스크-3 | 645100 |
| 전쟁 | 790408 |
| 우스트-일림스크 10Н | 926403 |
| 브래츠크 10Н | 924605 |
| 코스트로마-노바야 | 305100 |
| 펜자-2 | 630209 |
| 브란스크-리고프스키 | 200002 |
| 툴라-베자임스카이 | 210305 |
| 케메로보-소르티로보치 | 870000 |
| 텍스트 | 318401 |
| 보트킨스크 | 255804 |
| 믿으세요 | 061502 |
| 읽으세요 | 940006 |
| 바나울 | 840109 |
| 이봐요 | 220504 |
| 코이티 | 284101 |
| 부근 | 310607 |
| 위험 | 208108 |
| 니즈네카마스크 | 648700 |
| 니즈네바르토프스크-1 | 798005 |
| 오름스크 동부 | 831203 |
| Tomsk-груз | 874302 |
| 스모렌스크 | 170108 |
| 타츠 | 937605 |
| 스터리타마크 | 652706 |
| 노보쿠즈네츠크-보스트 | 860206 |
| 미아스-1 | 805302 |
| 살라바트 | 653003 |
| 피트-Ях | 797002 |
| 볼지키 | 610402 |
| 카루가 1 | 188205 |
| 아바칸 | 888004 |
| 서구트 | 797303 |
| 바이칼스크 | 946801 |
| 유르예베츠 | 262600 |
| 치보카리 | 248504 |
| 볼고도니아 | 519707 |
| 무고한 생각 | 531304 |
| 포시 | 255503 |
| 신시비르스크-보스트 | 851508 |
| 동쪽 | 851601 |
| 체레포베츠 | 302304 |
| 아뇨 | 602209 |
| 니즈니 노브고로드-아브토자보드 | 260107 |
| 소치 | 532909 |
| 마하чкала | 543301 |
| 토치코 | 182904 |
| 마르세보 | 511404 |
| 보르자 | 944702 |
| 레소시비르스크 | 882506 |
| 지구레브해 | 636807 |
| 레나 | 927105 |
| 시크티브카 | 283908 |
| 둥근 필드 | 648400 |
| 사란스크 | 641408 |
| 사립타 | 611706 |
| 석탄 | 225707 |
| 그라시-볼고그라드 | 597706 |
| 콤소몰스크-나-아무레 | 960103 |
| 노이버스크-2 | 798400 |
| 베르크네콘딘 | 778509 |
| 루жки-Орловские | 205608 |
| 크레스트 | 181403 |
| 그로데코 989205 | 989205 |
| 신예루살렘 | 197204 |
| 실리콘 | 191000 |
| 쉐이커 | 033004 |
| 우신스크 | 288308 |
| 블라디카우카즈 | 538708 |
| 래비트닝 | 289904 |
| 재미있어요 | 532701 |
| 신하이 | 895600 |
| 아칸겔스크-고르드 | 290507 |
국제 철도 운송 전문 지식
제이한 물류는 철도 서비스 전문 고품질, 경험이 풍부한 전문가의 팀을 유지하고 있습니다. 우리의 전문 지식은 대규모 프로젝트 엔지니어링 장비를 조직하는 것을 포함합니다.과용량 및 과용량 물류를 운송하는 것, 그리고 중국에서 몽골, 러시아, 베트남, 그리고 중앙아시아 5개국 (카자흐스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄) 을 포함한 이웃 나라로의 운송을 관리합니다.그리고 이 나라들로부터 중국 본토로 반송.
서비스 의 장점
- 국제 철도 운송
- 국제 멀티모델 운송
- 국경 운송 서비스
- 수입 및 수출 인터모달 차량 계획
- 운송중의 화물 추적
- 종합적인 집집 봉사
국제 철도 운송
우리의 서비스는 중국에서 몽골, 러시아, 베트남, 중앙 아시아 (카자흐스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄)그리고 이 나라들로부터 중국 본토로 반대 방향으로 운송.
Quick Logistics Quote
Fill in basic information for a fast logistics quote