Servizio internazionale di trasporto merci per ferrovia Cina Shanghai verso la Russia
Key Attributes
Shipment Origin:
China
Destination City:
Global
Shipping Mode:
Trasporti ferroviari
Transit Time:
25-35 giorni
Ability:
Assistenza clienti 24 ore su 24, deposito locale, imballaggio e etichettatura personalizzati, traspo
Specifiche
| Departure Port:: | La Cina Shanghai | Destination:: | Costarica Krasnodar Kutum |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Terms Of Trade:: | Fob, cif, exw |
| Mode Of Transport:: | Trasporti ferroviari | 7 * 24 Hours Support:: | SÌ |
| Uses:: | Trasporti | Advantages:: | accesso di qualità ai servizi e ai magazzini |
| High Light: | Servizio internazionale di trasporto ferroviario merci,Speditore ferroviario di Shanghai verso la Russia |
Descrizione di prodotto
Servizio internazionale di trasporto ferroviario di merci dalla Cina a Shanghai verso la Russia
Servizi di trasporto ferroviario su rotta completa
Servizi completi di trasporto ferroviario tra la Cina e la Russia su rotte interne con prezzi competitivi.
Stazioni russe disponibili
| Nome della stazione | Codice della stazione |
|---|---|
| Bazaiha (Красноярск) | 892103 |
| Batterie (Иркутск) | 932601 |
| Bezymyanka (Самара) | 657803 |
| Blokna (Пермь) | 760402 |
| Kirov-Kotlassky | 270306 |
| - Un ciuffo. | 850402 |
| Costarigo (N.Novgorod) | 261203 |
| Sorta di rosso | 525407 |
| (Astrahan) | 616706 |
| Лагерная (Казань) | 250209 |
| Magnitogorsk-gr. | 817600 |
| Mosca-Kuncevo -2 | 181808 |
| Mosca-2-Митьково | 194102 |
| Mosca-Тов.Пав | 193504 |
| Aleksandrov | 237007 |
| Novoroussiysk | 520901 |
| Prenotato | 597104 |
| Первая Речка (Владивосток) | 981307 |
| San Pietroburgo | 033502 |
| Ekaterinburg-tov. | 780302 |
| Salti. | 532203 |
| 10N | 637301 |
| Trofiмовский- 2 (Саратов) | 620207 |
| 2. | 970001 |
| Cheliabinsk-груз. | 800101 |
| Черниковка (Ufa) | 654701 |
| Rostov-Tovarny | 510100 |
| Orenburg | 811905 |
| Uльяновск-3 | 645100 |
| Militare | 790408 |
| - 10N. | 926403 |
| Bratsko 10Н | 924605 |
| Kostroma-Nova | 305100 |
| Pensiero-2 | 630209 |
| Brânsk-Lýgovsky | 200002 |
| Tula-Vяземская | 210305 |
| - Che c'e '? | 870000 |
| Tessile | 318401 |
| Ecco. | 255804 |
| - Si '. | 061502 |
| Leggi | 940006 |
| Barnaul | 840109 |
| - No, no, no. | 220504 |
| Chi è? | 284101 |
| Prolungamento | 310607 |
| Rischio | 208108 |
| - Si ', si '. | 648700 |
| Niжневартовск-1 | 798005 |
| Omsk Oriental | 831203 |
| Tomsk-груз | 874302 |
| Smolensk | 170108 |
| - No, no. | 937605 |
| Stirlingham | 652706 |
| - Novokuznetsk-Vost. | 860206 |
| Miass-1 | 805302 |
| Salavat | 653003 |
| Pietra-Yah | 797002 |
| Volzhsky | 610402 |
| Caluga 1 | 188205 |
| - Ah, sì. | 888004 |
| - Sì, signore. | 797303 |
| Transbaikalsk | 946801 |
| Giorgio | 262600 |
| Cheboксары | 248504 |
| Volga | 519707 |
| Innocente. | 531304 |
| - No, no. | 255503 |
| Novosibirsk-Vost. | 851508 |
| Inya-Vostnaya | 851601 |
| Cerepovets | 302304 |
| - Sì. | 602209 |
| Il centro di produzione di automobili | 260107 |
| Sochi | 532909 |
| Mahaчкала | 543301 |
| Tuckovo | 182904 |
| Marcevo | 511404 |
| Borzia | 944702 |
| Lesocibirsk | 882506 |
| Mare di Zigulev | 636807 |
| Lena. | 927105 |
| - Si ', si '. | 283908 |
| Campo rotondo | 648400 |
| Saransk | 641408 |
| - Non lo so. | 611706 |
| Sborna di carbone | 225707 |
| Gluten-Volgogradskie | 597706 |
| Comsomolsk-na-Amure | 960103 |
| Novembre-2 | 798400 |
| Verkhnecondinskaya | 778509 |
| Luжки-Орловские | 205608 |
| Cresti | 181403 |
| Grodno 989205 | 989205 |
| Nuova Gerusalemme | 197204 |
| Silicato | 191000 |
| Cazzo. | 033004 |
| Usinsk | 288308 |
| Vladikavkaz | 538708 |
| - No, no, no. | 289904 |
| Divertente. | 532701 |
| Novohaijska | 895600 |
| Arhangelsk-город | 290507 |
Esperienza nel settore dei trasporti ferroviari internazionali
Jiahang Logistics ha un team di professionisti esperti e di alta qualità specializzati in servizi ferroviari.Trasporto di merci di grandi dimensioni e con restrizioni eccessive, e la gestione delle spedizioni dalla Cina verso i paesi vicini, tra cui Mongolia, Russia, Vietnam e le cinque nazioni dell'Asia centrale (Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizistan),nonché il trasporto inverso da questi paesi alla Cina continentale.
Vantaggi del servizio
- Trasporti ferroviari internazionali
- Trasporti multimodali internazionali
- Servizi di trasporto transfrontaliero
- Pianificazione dei vagoni intermodali di importazione ed esportazione
- Tracciamento delle merci in transito
- Servizio completo porta a porta
Copertura del trasporto ferroviario internazionale
I nostri servizi si estendono dalla Cina ai paesi vicini, tra cui Mongolia, Russia, Vietnam e Asia centrale (Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizistan),e il trasporto da questi paesi verso la Cina continentale nella direzione opposta.
Quick Logistics Quote
Fill in basic information for a fast logistics quote
Related Services