FCL Services Transports internationaux de marchandises par chemin de fer Chine Qingdao À l'intérieur de la Russie
Key Attributes
Shipment Origin:
China
Destination City:
Global
Shipping Mode:
Transports ferroviaires
Transit Time:
28-48 jours
Ability:
Assistance à la clientèle 24 heures sur 24, stockage local, emballage et étiquetage sur mesure, tran
Caractéristiques
| Departure Port:: | Qingdao | Destination:: | Ekaterinbourg Skachiki Togliatti Trofimovski |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40QG | Shipping Time:: | 28-48 jours |
| Name:: | Service d'agence de transport ferroviaire | Uses:: | Transport |
| 7 * 24 Hours Support:: | Oui | Door Service:: | Oui |
| High Light: | Transport ferroviaire de marchandises de Qingdao vers la Russie,Transport ferroviaire international de marchandises de Qingdao à la Russie,FCL Services Transports internationaux de marchandises par chemin de fer |
Description de produit
Transports internationaux de marchandises par chemin de fer de Qingdao (Chine) à l'intérieur de la Russie
Services de transport ferroviaire sur route complète
Si vous avez des marchandises en Chine, n'hésitez pas à nous contacter. Toute enquête recevra une réponse rapide. Nous répondons généralement dans les 30 minutes pendant les heures de travail.
Tarifs du fret ferroviaire via Zabaivalsk
| POL | Destination | Code de la gare | T/T | 20DV ((< 21TON) | 20DV ((< 24TON) | 40DV | 40HQ | 20DV | 40DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis à Qingdao. | À Moscou | Les États membres | 28 jours | / | / | / | / | / | / |
| Je vous en prie. | 780302 | 24 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Il s'agit de la ville de Novosibirsk. | 850204 | 20 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Le CHITA | 940006 | 14 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Ulan UDE | 937605 | 15 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Il est à l'hôpital. | 932601 | 16 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Le groupe BRATSK | 924605 | 17 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Le chef de l'État | 970001 | 18 jours | / | / | / | / | / | / | |
| La région de Krasnoyarsk | 890004 | 18 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Le groupe ABAKA | 888004 | 18 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Tomsk | 874302 | 19 jours | / | / | / | / | / | / | |
| - Je vous en prie. | 840109 | 20 jours | / | / | / | / | / | / | |
| OMSK | 831203 | 21 jours | / | / | / | / | / | / | |
| TYUMEN | 790003 | 23 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Le chef de l'État | 800101 | 24 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Perm | 761000 | 25 jours | / | / | / | / | / | / | |
| UFA | 654504 | 25 jours | / | / | / | / | / | / | |
| - Je ne sais pas. | Pour les produits de l'industrie de la construction | 26 jours | / | / | / | / | / | / | |
| - Je vous en prie. | 657907 | 26 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Je suis désolée. | 620508 | 27 jours | / | / | / | / | / | / | |
| N. NOVGOROD | 261203 | 27 jours | / | / | / | / | / | / | |
| ROSTOV | 510100 | 27 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Je vous en prie. | 524404 | 28 jours | / | / | / | / | / | / | |
| Je ne sais pas. | 33502 | 28 jours | / | / | / | / | / | / |
Transports ferroviaires Exportation Processus commercial
- Engagement:L'expéditeur informe l'agent d'organiser le transport complet du véhicule ou du conteneur, y compris la station de départ, le pays de destination, le nom et la quantité des marchandises, le temps de transport estimé, le nom du client,numéro de téléphone, et personne de contact.
- Documents de transport:Après confirmation de la relation de devis et d'agence, l'expéditeur fournit une autorisation écrite comprenant:(1) Pouvoir d'avocat (2) Déclaration en douane (3) Contrat (4) Liste de la case (5) facture (6) Liste de délivrance des chèques de marchandises (7) Formulaire d'annulation, etc.
- Déclaration en douane:L'expéditeur envoie les documents requis à l'agence désignée, qui organise la déclaration en douane dans les ports Manzhouli, Erlianhaote, Alashankou et Pingxiang.
- Départ:En vertu des dispositions du plan de transport, l'expéditeur livre les marchandises avec déclaration en douane, contrat, liste de conteneurs, facture et sceau au port.la troisième lettre de transport est remise à l'expéditeur.
- Transfert du port:À leur arrivée au port, les marchandises sont soumises au dédouanement et au rechargement.
- Retour du document:Après le chargement et la remise, les douanes renvoient les formulaires de vérification et les documents de dédouanement à notre société, qui sont ensuite retournés au client à la fin du paiement du fret.
Quick Logistics Quote
Fill in basic information for a fast logistics quote
Related Services