Servicios de FCL Transporte internacional de mercancías por ferrocarril China Qingdao hacia Rusia Interior
Key Attributes
Shipment Origin:
China
Destination City:
Global
Shipping Mode:
Transporte por ferrocarril
Transit Time:
28-48 días
Ability:
Apoyo al cliente las 24 horas del día, almacenaje local, embalaje y etiquetado personalizados, trans
Especificaciones
| Departure Port:: | Qingdao | Destination:: | Ekaterimburgo Skachiki Togliatti Trofimovski |
| Container Type:: | 20GP/40GP/40HQ | Shipping Time:: | 28-48 días |
| Name:: | Servicio de agencia de transporte ferroviario. | Uses:: | Transporte |
| 7 * 24 Hours Support:: | Sí | Door Service:: | Sí |
| High Light: | Transporte de mercancías por ferrocarril Qingdao a Rusia,Qingdao a Rusia Carga por ferrocarril internacional,Servicios de FCL Transporte internacional de mercancías por ferrocarril |
Descripción de producto
Transporte internacional de mercancías por ferrocarril desde Qingdao, China a Rusia
Servicios de transporte ferroviario de rutas completas
Si usted tiene algún producto en China, por favor no dude en contactarnos. Cualquier consulta recibirá nuestra respuesta rápida. Normalmente contestamos dentro de los 30 minutos durante el horario de trabajo.
Tarifas del transporte de mercancías por ferrocarril a través de Zabaivalsk
| Político | Destinado | Código de la estación | T/T | 20DV (< 21TON) | 20DV (< 24TON) | 40DV | Cuartel general 40 | 20DV | 40DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ Qué es esto? | - ¿ Qué es eso? | El Consejo Europeo de Madrid | 28 días | / | / | / | / | / | / |
| - ¿ Qué es eso? | 780302 | 24 días | / | / | / | / | / | / | |
| Noobirsk. | 850204 | 20 días | / | / | / | / | / | / | |
| El CHITA | 940006 | 14 días | / | / | / | / | / | / | |
| Ulan UDE | 937605 | 15 días | / | / | / | / | / | / | |
| - ¿ Qué pasa? | 932601 | 16 días | / | / | / | / | / | / | |
| Las condiciones de los servicios | 924605 | 17 días | / | / | / | / | / | / | |
| En el caso de los países de la AELC: | 970001 | 18 días | / | / | / | / | / | / | |
| En el caso de los países de la AELC: | 890004 | 18 días | / | / | / | / | / | / | |
| ABAKAN | 888004 | 18 días | / | / | / | / | / | / | |
| Tomsk | 874302 | 19 días | / | / | / | / | / | / | |
| - ¿Qué quieres decir? | 840109 | 20 días | / | / | / | / | / | / | |
| OMSK | 831203 | 21 días | / | / | / | / | / | / | |
| El nombre de la empresa: | 790003 | 23 días | / | / | / | / | / | / | |
| En el caso de los países de la AELC | 800101 | 24 días | / | / | / | / | / | / | |
| Perm | 761000 | 25 días | / | / | / | / | / | / | |
| UFA | 654504 | 25 días | / | / | / | / | / | / | |
| - ¿ Qué pasa? | Las demás: | 26 días | / | / | / | / | / | / | |
| - ¿ Por qué? | 657907 | 26 días | / | / | / | / | / | / | |
| - ¿ Por qué? | 620508 | 27 días | / | / | / | / | / | / | |
| En el caso de los Estados miembros: | 261203 | 27 días | / | / | / | / | / | / | |
| - ¿ Qué es eso? | 510100 | 27 días | / | / | / | / | / | / | |
| El Sr. Krasnodar. | 524404 | 28 días | / | / | / | / | / | / | |
| ¿Qué es esto? | 33502 | 28 días | / | / | / | / | / | / |
Proceso comercial de exportación de transporte ferroviario
- Encargo:El expedidor informa al agente para que organice el transporte completo del vehículo o del contenedor, incluida la estación de salida, el país de destino, el nombre y la cantidad de mercancías, el tiempo de transporte estimado, el nombre del cliente,número de teléfono, y persona de contacto.
- Documento de transporte:Después de confirmar la relación de cotización y agencia, el expedidor proporciona una autorización por escrito que incluye:(1) Poder notarial (2) Declaración aduanera (3) Contrato (4) Lista de casilla (5) Factura (6) Lista de descarga del cheque de mercancía (7) Formulario de cancelación, etc.
- Declaración en aduana:El remitente envía los documentos requeridos a la compañía de agentes designados, que organiza la declaración aduanera en puertos como Manzhouli, Erlianhaote, Alashankou y Pingxiang.
- Salida:Tras los arreglos del plan de transporte, el remitente entrega las mercancías con declaración aduanera, contrato, lista de contenedores, factura y sello al puerto.se entrega al expedidor la tercera hoja de transporte.
- Transmisión del puerto:Al llegar al puerto, las mercancías se someten a los procedimientos de despacho de aduanas y recarga.
- Regreso del documento:Después de la recarga y entrega, la aduana devuelve los formularios de verificación y los documentos de despacho a nuestra empresa, que luego se devuelven al cliente al completar el pago del flete.
Quick Logistics Quote
Fill in basic information for a fast logistics quote