Place of Origin: | Shenzhen,Guangdong,China |
---|---|
Brand Name: | Foresmart |
Certification: | TUV & SGS |
Model Number: | FSTFBASSHIPPING006 |
Minimum Order Quantity: | 100 kgs |
Price: | US$0.98-7.48 per kg,100 kgs - 5000 kgs |
Packaging Details: | paper cartons,pallets,boxes,bags |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 200 cbm per day |
Product Name: | China FBA Amazon Delivery Service | Advantage: | Door To Door DDP DDU |
---|---|---|---|
Keyword: | FBA Amzon Delivery | Product Keywords: | China FBA Amazon Shippping Service |
Warehouse: | Independent Warehouse | Service: | Professional Reliable Responsive |
Trading Term: | DDU DDP FOB EXW | Special Service: | Labeling Re-packing Warehousing Collecting |
Type: | Amazon Logistics | Insurance: | 0.3%*110%*cargo |
High Light: | Door To Door amazon FBA freight forwarder,DDU amazon FBA freight forwarder,Door To Door amazon freight delivery |
China Internation Freight Forwarder Amazon FBA Shipping Door To Door
Product Description
FBA Amazon Shipping,we have sea freight,air freight and express freight,and generally,FBA delivery is door to door,but the duty you need to pay via your import ID,if you don't have,we also can use our ID to help you import.
Here is the SEA freight info:
POD | POL | Carrier | Transit port | ETD | Transit Time |
Long Beach,CA,USA | Shenzhen | COSCO | DIR | Friday | 13 days |
Los Angeles,CA,USA | EMC | DIR | Saturday | 16 days | |
New York,NY,USA | HPL | DIR | Tuesday | 30 days | |
Vancouver,BC,CA | HPL | DIR | Thursday | 15 days | |
Toronto,ON,CA | HPL | Vancouver | Thursday | 29 days | |
Hamburg,DE | CUL | DIR | Friday | 29 days | |
Felixstowe,GB | MSC | DIR | Monday | 30 days | |
Sydney,AU | HPL | DIR | Thursday | 11 days | |
Melnbourne,AU | HPL | DIR | Thursday | 13 days | |
Osaka,JP | OOCL | DIR | Friday | 4 days | |
Singapore,SG | MCC | DIR | Saturday | 4 days |
And here is the AIR freight info:
Destination Airport | Departure Airport | Airline | Route | ETD | Transit Time |
LAX(Los Angeles,USA) | Shenzhen,China | CI | SZX-TPE-LAX | Daily | 1-2 days |
YVR(Vancouver,Canada) | 3U | SZX-CTU-YVR | 1-2 days | ||
FRA(Frankfurt,Germany) | CA | SZX-PEK-FRA | 1-2 days | ||
LHR(London,UK) | CA | SZX-PEK-LHR | 1-3 days | ||
SYD(Sydney,Australia) | CI | SZX-TPE-SYD | 1-3 days | ||
CDG(Paris,France) | CA | SZX-PEK-CDG | 1-3 days | ||
NRT(Tokyo,Japan) | BR | SZX-TPE-NRT | 1-2 days | ||
WAW(Warsaw, Poland) | CA | SZX-PEK-WAW | 2-3 days |
Here is the EXPRESS freight info:
Delivery | Origin | Carrier | ETD | Transit Time |
USA | Shenzhen | TNT,UPS,EMS,aramex | Daily | 5-7 days |
Canada | 5-7 days | |||
Germany | 5-7 days | |||
UK | 5-7 days | |||
Australia | 5-7 days | |||
France | 5-7 days | |||
Poland | 5-7 days | |||
Japan | 3-5 days |
Our Advantages
01. 50+ Shipping Experts
02. 15+ Years Shipping Experiences
03. 100+ Partner Warehouses
04. 50+ Oversea Partner Agents
What can we do for you?
Company Profile